日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组关于批复日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注2022年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施的通知
乐巩拓组〔2022〕3号
日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组
关于批复日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注2022年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施的通知
各乡(镇)党委、人民政府,县直有关单位:
为贯彻《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神,落实《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法(豫财农综〔2021〕9号)》文件要求。结合我县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作实际,经研究审核,现对日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注2022年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施批复如下:
一是原则上同意第一批补助资金项目实施21个,概算总投资4652万元(详见附表)。
二是要确保规划的严肃性。要严格落实规划的各项内容,加强项目管理,对已批复的项目不得擅自调整、变更建设地点、规模、标准和建设内容。确需调整的,要严格按照有关政策规定履行手续。
三是要严格招投标程序。为确保项目建设的工程质量,防范和化解工程项目建设中的违规行为,严格按照相关规定进行招投标程序。
四是要做好强化监督。项目招投标后,要充分发挥乡镇和支村两委作用,强化责任,工作到位,确保项目建设标准、质量和效果。
五是要做好服务保障。要提供宽松环境和便利条件,确保高标准、高质量完成项目建设任务。
附件:日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注2022年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目统计表
日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组
2022年1月10日
日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组 2022年1月10日印发
日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注2022年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目统计表 | ||||||||||||||
(单位:万元) | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 帮扶机制 | 备注 |
1 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注风险补偿金 | 金融扶持 | 新建 | 全县脱贫村 | 2022.1-2022.12 | 县金融服务中心 | 对脱贫户小额贷款进行贴息担保 | 445 | 财政资金 | 全县脱贫群众 | 持续完善融资担保风险分担机制 | 是 | 更好的发挥防反贫作用 | |
2 | 2022年驻村书记工作经费 | 项目管理费 | 新建 | 全县脱贫村 | 2022.01-2022.12 | 县乡村振兴局 | 驻村书记工作经费 | 100 | 财政资金 | 全县驻村书记 | 满足巩固拓展脱贫工作顺利实施 | 是 | 满足脱贫工作顺利实施 | |
3 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注张果屯镇申马庄村智能化养殖大棚有机肥加工车间项目 | 基础设施 | 新建 | 申马庄村 | 2022.02-2022.10 | 农业农村局 | 有机肥加工车间及配套 | 360 | 财政资金 | 全村群众 | 覆盖246户1033人,其中脱贫户5户11人,可有效改善基础设施条件,便利群众生产生活 | 是 | 方便群众生产生活 | |
4 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注张果屯镇申马庄村智能化养殖大棚污水处理系统项目 | 基础设施 | 新建 | 申马庄村 | 2022.02-2022.10 | 农业农村局 | 污水处理系统及配套 | 340 | 财政资金 | 全村群众 | 覆盖246户1033人,其中脱贫户5户11人,可有效改善基础设施条件,便利群众生产生活 | 是 | 方便群众生产生活 | |
5 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡韩庄村地埋管铺设及配套项目 | 基础设施 | 新建 | 韩庄村 | 2022.02-2022.05 | 梁村乡政府 | 机井100m深2眼,喷灌首部设备17套,主管道约3.4km,支管道47.6km,喷杆及喷头约3300套。 | 260 | 财政资金 | 全村群众 | 覆盖262户1013人,其中脱贫户33户130人,可有效改善基础设施条件,便利群众生产生活 | 是 | 方便群众生产生活 | |
6 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡后翟村保鲜库配套设施项目 | 基础设施 | 新建 | 后翟村 | 2022.02-2022.05 | 梁村乡政府 | 硬化路面638㎡,厚18cm;商砼c25及相关配套 | 20 | 财政资金 | 全村群众 | 覆盖806户3138人,其中脱贫户199户790人,可有效改善基础设施条件,便利群众生产生活 | 是 | 方便群众生产生活 | |
7 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡梁村铺村机井建设项目 | 基础设施 | 新建 | 梁村铺 | 2022.02-2022.05 | 梁村乡政府 | 机井深100米8眼 | 20 | 财政资金 | 全村群众 | 覆盖1260户5540人,其中脱贫户87户342人,可有效改善基础设施条件,便利群众生产生活 | 是 | 方便群众生产生活 | |
8 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注近德固乡西吉七村粮食烘干加工项目 | 产业项目 | 新建 | 西吉七村 | 2022.02-2022.06 | 近德固乡政府 | 晾晒场2450㎡,硬化路面2000㎡,粮食仓库1088㎡及配套 | 295 | 财政资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖678户2860人,其中脱贫户11户35人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 加大脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
9 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡寨里村加工仓储基地项目 | 产业项目 | 新建 | 寨里村 | 2022.02-2022.05 | 西邵乡政府 | 建设加工仓储基地两座,共2166㎡ | 260 | 财政资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖635户2645人,其中脱贫户7户28人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 加大脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
10 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注寺庄乡东寺庄村恒牧园区配套设施项目 | 基础设施 | 新建 | 东寺庄村 | 2022.02-2022.04 | 寺庄乡政府 | 硬化路面1802米长4米宽厚15cm,商砼c25,路基30cm厚8%水泥土 | 100 | 财政资金 | 全村群众 | 覆盖1300户5100人,其中脱贫户28户81人,可有效改善基础设施条件,便利群众生产生活 | 是 | 方便群众生产生活 | |
11 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注千口镇大清村林果基地配套建设项目 | 基础设施 | 新建 | 大清村 | 2022.02-2022.03 | 千口镇政府 | 硬化路面2300㎡,厚15cm,商砼c25 | 31 | 财政资金 | 全村群众 | 覆盖645户2620人,其中脱贫户6户12人,可有效改善基础设施条件,便利群众生产生活 | 是 | 方便群众生产生活 | |
12 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注城关镇北关村装载机采购项目 | 产业项目 | 新建 | 北关村 | 2022.02-2022.04 | 城关镇政府 | 3吨装载机一台 | 21 | 财政资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖932户3996人,其中脱贫户2户6人,可有效推动项目村产业发展,群众就业 | 是 | 加大脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
13 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注杨村乡前吉楼村肉鸡储存冷库项目 | 产业项目 | 新建 | 北关村 | 2022.02-2022.10 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注产业集聚区管委会 | 建设冷库665平米 | 266 | 财政资金 | 全村脱贫户 | 覆盖164户538人,其中脱贫户35户135人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 加大脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
14 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注张果屯镇冯行村肉鸡储存冷库项目 | 产业项目 | 新建 | 北关村 | 2022.02-2022.10 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注产业集聚区管委会 | 建设冷库665平米 | 266 | 财政资金 | 全村脱贫户 | 覆盖206户838人,其中脱贫户46户154人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 加大脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
15 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注韩张镇东吉留疃村肉鸡储存冷库项目 | 产业项目 | 新建 | 北关村 | 2022.02-2022.10 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注产业集聚区管委会 | 建设冷库665平米 | 266 | 财政资金 | 全村脱贫户 | 覆盖225户904人,其中脱贫户48户191人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 加大脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
16 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注千口镇东王村肉鸡储存冷库项目 | 产业项目 | 新建 | 北关村 | 2022.02-2022.10 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注产业集聚区管委会 | 建设冷库665平米 | 266 | 财政资金 | 全村脱贫户 | 覆盖618户2210人,其中脱贫户42户139人,有效推动项目村产业发展 | 是 | 加大脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
17 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇胥房村肉鸡储存冷库项目 | 产业项目 | 新建 | 北关村 | 2022.02-2022.10 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注产业集聚区管委会 | 建设冷库665平米 | 266 | 财政资金 | 全村脱贫户 | 覆盖270户972人,其中脱贫户9户24人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 加大脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
18 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注谷金楼镇后岳连村肉鸡储存冷库项目 | 产业项目 | 新建 | 北关村 | 2022.02-2022.10 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注产业集聚区管委会 | 建设冷库665平米 | 266 | 财政资金 | 全村脱贫户 | 覆盖208户821人,其中脱贫户47户201人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 加大脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
19 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注寺庄乡苏岳村肉鸡储存冷库项目 | 产业项目 | 新建 | 北关村 | 2022.02-2022.10 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注产业集聚区管委会 | 建设冷库665平米 | 266 | 财政资金 | 全村脱贫户 | 覆盖364户1185人,其中脱贫户59户306人,有效推动项目村产业发展 | 是 | 加大脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
20 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡韩庄肉鸡储存冷库项目 | 产业项目 | 新建 | 北关村 | 2022.02-2022.10 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注产业集聚区管委会 | 建设冷库680平米 | 272 | 财政资金 | 全村脱贫户 | 覆盖262户1013人,其中脱贫户33户130人,有效推动项目村产业发展 | 是 | 加大脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
21 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注元村镇曹庄肉鸡储存冷库项目 | 产业项目 | 新建 | 北关村 | 2022.02-2022.10 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注产业集聚区管委会 | 建设冷库665平米 | 266 | 财政资金 | 全村脱贫户 | 覆盖350户1488人,其中脱贫户32户107人,有效推动项目村产业发展 | 是 | 加大脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 |
合计: 4652