关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算分配情况公告公示
根据《河南省扶贫资金项目公告公示制度》有关规定,现将2022年县级财政衔接乡村振兴补助资金预算分配下达情况公示如下:
一、资金来源:
1.县财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)资金8150万元。依据《乐乡振【2022】13号》文件。
二、分配原则:
根据《日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件精神,结合我县实际,经县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组研究决定(乐巩拓组【2022】6号)按照以下原则分配资金。
统筹县级衔接资金支持脱贫村与非贫困村发展产业,补齐必要的基础设施短板,及县级乡村振兴规划相关项目。
三、衔接推进乡村振兴补助资金分配情况表
日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(万元) | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
1 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡蔡村林果基地配套建设项目 | 蔡村 | 硬化路面:4050平米,18cm厚,C25商砼 | 56.1 | 县交通运输局 |
2 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡葛苑村林果基地配套建设项目 | 葛苑村村 | 硬化路面:2970平米,18cm厚,C25商砼 | 41.6 | 县交通运输局 |
3 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡苏苑村道路建设项目 | 苏苑村村 | 硬化路面:1575平米,18cm厚,C25商砼 | 22.1 | 县交通运输局 |
4 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡王崇疃村村道路建设项目 | 王崇疃村村 | 硬化路面:630平米,18cm厚,C25商砼 | 8.8 | 县交通运输局 |
5 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡五花营村铁皮加工基地配套建设项目 | 五花营村 | 硬化路面:10485平米,18cm厚,C25商砼 | 146.8 | 县交通运输局 |
6 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡赵西邵村花生种植基地配套建设项目 | 赵西邵村 | 硬化路面:5125.5平米,18cm厚,C25商砼 | 72.1 | 县交通运输局 |
7 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡潘古宁甫村道路建设项目 | 潘古宁甫村 | 硬化路面:855平米,18cm厚,C25商砼 | 12 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注交通运输局 |
8 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡刘任村蔬菜大棚基地配套建设项目 | 刘任村 | 硬化路面:3375平米,18cm厚,C25商砼 | 47.3 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注交通运输局 |
9 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡李西邵村道路建设项目 | 李西邵村 | 硬化路面:787.5平米,18cm厚,C25商砼 | 11 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注交通运输局 |
10 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注杨村乡何庄村菊花养殖基地配套建设项目 | 何庄村 | 硬化路面:5400平米,18cm厚,C25商砼 | 75.6 | 县交通运输局 |
11 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注杨村乡李杨村菊花烘干基地配套建设项目 | 李杨村 | 硬化路面:3510平米,18cm厚,C25商砼 | 49.1 | 县交通运输局 |
12 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注杨村乡孟庄废品回购基地配套建设项目 | 胡庄孟庄村 | 硬化路面:6300平米,18cm厚,C25商砼 | 88.2 | 县交通运输局 |
13 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注杨村乡聂吉道道路建设项目 | 聂吉道村 | 硬化路面:832.5平米,18cm厚,C25商砼 | 11.6 | 县交通运输局 |
14 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注杨村乡胡庄村道路建设项目 | 胡庄村 | 硬化路面:2587.5平米,18cm厚,C25商砼 | 36.2 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注交通运输局 |
15 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注杨村乡楼营玉米脱粒基地配套建设项目 | 楼营村 | 硬化路面:1305平米,18cm厚,C25商砼 | 18.3 | 县交通运输局 |
16 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注杨村乡后烟村道路建设项目 | 后烟村 | 硬化路面:1350平米,18cm厚,C25商砼 | 18.9 | 县交通运输局 |
17 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注杨村乡后吉楼木器加工基地配套建设项目 | 后吉楼村 | 硬化路面:4500平米,18cm厚,C25商砼 | 63 | 县交通运输局 |
18 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注杨村乡樊庄村道路建设项目 | 樊庄村 | 硬化路面:2745平米,18cm厚,C25商砼 | 38.4 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注交通运输局 |
19 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注杨村乡三里庄村鱼塘养殖基地配套建设项目 | 三里庄村 | 硬化路面:2902.5平米,18cm厚,C25商砼 | 40.6 | 县交通运输局 |
20 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注寺庄乡南渠头庄村道路建设项目 | 南渠头庄村 | 硬化路面:5332.5平米,18cm厚,C25商砼 | 74.7 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注交通运输局 |
21 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注寺庄乡南丈村服装加工基地配套建设项目 | 南丈村 | 硬化路面:3060平米,18cm厚,C25商砼 | 42.8 | 县交通运输局 |
22 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注寺庄乡小北张肉禽养殖基地配套建设项目 | 小北张 | 硬化路面:4590平米,18cm厚,C25商砼 | 64.3 | 县交通运输局 |
23 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注寺庄乡张浮丘熟食加工基地配套建设项目 | 张浮丘村 | 硬化路面:3834平米,18cm厚,C25商砼 | 53.7 | 县交通运输局 |
24 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注寺庄乡郭徐村道路建设项目 | 郭徐村 | 硬化路面:1035平米,18cm厚,C25商砼 | 14.5 | 县交通运输局 |
25 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注寺庄乡前郭村箱包制衣基地配套建设项目 | 前郭村 | 硬化路面:4320平米,18cm厚,C25商砼 | 60.5 | 县交通运输局 |
26 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注韩张镇西北街村道路建设项目 | 西北街村 | 硬化路面:1552.5平米,18cm厚,C25商砼 | 21.7 | 县交通运输局 |
27 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注韩张镇东五楼村经济林配套项目 | 东五楼村 | 硬化路面:7470平米,18cm厚,C25商砼 | 104.6 | 县交通运输局 |
28 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注韩张镇堤口村道路建设项目 | 堤口村 | 硬化路面:1440平米,18cm厚,C25商砼 | 20.2 | 县交通运输局 |
29 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注韩张镇罗庄村道路建设项目 | 罗庄村 | 硬化路面:382.5平米,18cm厚,C25商砼 | 5.4 | 县交通运输局 |
30 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注韩张镇夏庄村道路建设项目 | 夏庄村 | 硬化路面:2295平米,18cm厚,C25商砼 | 32.1 | 县交通运输局 |
31 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注韩张镇刘庄村道路建设项目 | 刘庄村村 | 硬化路面:3195平米,18cm厚,C25商砼 | 44.7 | 县交通运输局 |
32 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注韩张镇东韩固疃村道路建设项目 | 东韩古疃村 | 硬化路面:1395平米,18cm厚,C25商砼 | 19.5 | 县交通运输局 |
33 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡前翟村道路建设项目 | 前翟村 | 硬化路面:4117.5平米,18cm厚,C25商砼 | 57.6 | 县交通运输局 |
34 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡袁庄村道路建设项目 | 袁庄村 | 硬化路面:4950平米,18cm厚,C25商砼 | 69.3 | 县交通运输局 |
35 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡吴家庄村道路建设项目 | 吴家庄村 | 硬化路面:2205平米,18cm厚,C25商砼 | 30.9 | 县交通运输局 |
36 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡梁村街村道路建设项目 | 梁村街村 | 硬化路面:4635平米,18cm厚,C25商砼 | 64.9 | 县交通运输局 |
37 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡韩庄村道路建设项目 | 韩庄村 | 硬化路面:4374平米,18cm厚,C25商砼 | 61.2 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注交通运输局 |
38 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡千佛村道路建设项目 | 千佛村 | 硬化路面:5805平米,18cm厚,C25商砼 | 81.3 | 县交通运输局 |
39 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡史官村道路建设项目 | 史官村村 | 硬化路面:1935平米,18cm厚,C25商砼 | 27.1 | 县交通运输局 |
40 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡安庄村道路建设项目 | 安庄村 | 硬化路面:2835平米,18cm厚,C25商砼 | 39.7 | 县交通运输局 |
41 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡后翟村道路建设项目 | 后翟村村 | 硬化路面:517.5平米,18cm厚,C25商砼 | 7.2 | 县交通运输局 |
42 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注谷金楼镇宋谷金楼村道路建设项目 | 宋谷金楼村 | 硬化路面:2025平米,18cm厚,C25商砼 | 28.4 | 县交通运输局 |
43 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注谷金楼镇西小楼村冷库配套建设项目 | 西小楼村 | 硬化路面:4882.5平米,18cm厚,C25商砼 | 68.4 | 县交通运输局 |
44 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注谷金楼镇东平邑村道路建设项目 | 东平邑村 | 硬化路面:2227.5平米,18cm厚,C25商砼 | 31.2 | 县交通运输局 |
45 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注谷金楼镇官庄村道路建设项目 | 官庄村 | 硬化路面:1485平米,18cm厚,C25商砼 | 20.8 | 县交通运输局 |
46 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注谷金楼镇闫李谷金楼村道路建设项目 | 闫李谷金楼村 | 硬化路面:2182.5平米,18cm厚,C25商砼 | 30.6 | 县交通运输局 |
47 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注谷金楼镇前岳连村制衣加工基地配套建设项目 | 前岳连村 | 硬化路面:4590平米,18cm厚,C25商砼 | 64.3 | 县交通运输局 |
48 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注谷金楼镇韩村服装加工基地配套建设项目 | 韩村 | 硬化路面:1620平米,18cm厚,C25商砼 | 22.7 | 县交通运输局 |
49 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇任庄村道路建设项目 | 任庄 | 硬化路面:1147.5平米,18cm厚,C25商砼 | 16.1 | 县交通运输局 |
50 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇卞辛庄村大拱棚配套建设项目 | 卞辛庄村 | 硬化路面:7650平米,18cm厚,C25商砼 | 107.1 | 县交通运输局 |
51 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇牛村道路建设项目 | 牛村 | 硬化路面:1597.5平米,18cm厚,C25商砼 | 22.4 | 县交通运输局 |
52 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇刘吕村育苗基地配套建设项目 | 刘吕村 | 硬化路面:7740平米,18cm厚,C25商砼 | 108.4 | 县交通运输局 |
53 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇西肖家村道路建设项目 | 西肖家村 | 硬化路面:2115平米,18cm厚,C25商砼 | 29.6 | 县交通运输局 |
54 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇袁庄村道路建设项目 | 袁庄村 | 硬化路面:3555平米,18cm厚,C25商砼 | 49.8 | 县交通运输局 |
55 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇崔宋村养殖小区配套建设项目 | 崔宋村 | 硬化路面:3285平米,18cm厚,C25商砼 | 46 | 县交通运输局 |
56 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇刘庄村道路建设项目 | 刘庄村 | 硬化路面:1575平米,18cm厚,C25商砼 | 22.1 | 县交通运输局 |
57 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇郭吕村道路建设项目 | 郭吕村 | 硬化路面:2587.5平米,18cm厚,C25商砼 | 36.2 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注交通运输局 |
58 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇马庄村道路建设项目 | 马庄村 | 硬化路面:2137.5平米,18cm厚,C25商砼 | 29.9 | 县交通运输局 |
59 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注张果屯镇唐王庄村蔬菜大棚配套建设项目 | 唐王庄村 | 硬化路面:2070平米,18cm厚,C25商砼 | 29 | 县交通运输局 |
60 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注张果屯镇南街村雨伞加工基地配套建设项目 | 南街村 | 硬化路面:3150平米,18cm厚,C25商砼 | 44.1 | 县交通运输局 |
61 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注张果屯镇王刘行村温室大棚配套建设项目 | 王刘行村 | 硬化路面:4500平米,18cm厚,C25商砼 | 63 | 县交通运输局 |
62 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注张果屯镇赵胡行村家禽养殖大棚配套建设项目 | 赵胡行村 | 硬化路面:4140平米,18cm厚,C25商砼 | 58 | 县交通运输局 |
63 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注张果屯镇小屯村道路建设项目 | 小屯村 | 硬化路面:4500平米,18cm厚,C25商砼 | 63 | 县交通运输局 |
64 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注张果屯镇前王落村道路建设项目 | 前王落村 | 硬化路面:2542.5平米,18cm厚,C25商砼 | 35.6 | 县交通运输局 |
65 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注张果屯镇南街村道路建设项目 | 南街村 | 硬化路面:5400平米,18cm厚,C25商砼 | 75.6 | 县交通运输局 |
66 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注张果屯镇后王落村道路建设项目 | 后王落村 | 硬化路面:1485平米,18cm厚,C25商砼 | 20.8 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注交通运输局 |
67 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注元村镇操守村金银花种植基地配套建设项目 | 操守村 | 硬化路面:10710平米,18cm厚,C25商砼 | 149.9 | 县交通运输局 |
68 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注元村镇曹庄村有机菜花种植基地配套建设项目 | 曹庄村 | 硬化路面:1372.5平米,18cm厚,C25商砼 | 19.2 | 县交通运输局 |
69 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注元村镇元村街村道路建设项目 | 元村街村 | 硬化路面:2700平米,18cm厚,C25商砼 | 37.8 | 县交通运输局 |
70 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注元村镇古寺郎村道路建设项目 | 古寺郎村 | 硬化路面:1413平米,18cm厚,C25商砼 | 19.8 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注交通运输局 |
71 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注元村镇留固什道路建设项目 | 留固什村 | 硬化路面:1732.5平米,18cm厚,C25商砼 | 24.3 | 县交通运输局 |
72 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注元村镇涨汪村村道路建设项目 | 涨汪村村 | 硬化路面:1732.5平米,18cm厚,C25商砼 | 24.3 | 县交通运输局 |
73 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注元村镇百尺村道路建设项目 | 百尺村 | 硬化路面:900平米,18cm厚,C25商砼 | 12.6 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注交通运输局 |
74 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注元村镇谷村就业创业基地配套建设项目 | 谷村村 | 硬化路面:4275平米,18cm厚,C25商砼 | 59.9 | 县交通运输局 |
75 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注元村镇西审什苹果种植基地配套建设项目 | 西审什村 | 硬化路面:1417.5平米,18cm厚,C25商砼 | 19.8 | 县交通运输局 |
76 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注元村镇东审什村道路建设项目 | 东审什村 | 硬化路面:1507.5平米,18cm厚,C25商砼 | 21.1 | 县交通运输局 |
77 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注千口镇孟庄村君子兰种养基地配套建设项目 | 孟庄村 | 硬化路面:3600平米,18cm厚,C25商砼 | 50.4 | 县交通运输局 |
78 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注千口镇千口街村道路建设项目 | 千口街村 | 硬化路面:3667.5平米,18cm厚,C25商砼 | 51.3 | 县交通运输局 |
79 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注千口镇吕村道路建设项目 | 吕村村 | 硬化路面:2947.5平米,18cm厚,C25商砼 | 41.3 | 县交通运输局 |
80 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注千口镇大清村道路建设项目 | 大清村 | 硬化路面:1710平米,18cm厚,C25商砼 | 23.9 | 县交通运输局 |
81 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注千口镇陈村蔬菜大棚配套建设项目 | 陈村村 | 硬化路面:4185平米,18cm厚,C25商砼 | 58.6 | 县交通运输局 |
82 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注千口镇紫阳村道路建设项目 | 紫阳村 | 硬化路面:1530平米,18cm厚,C25商砼 | 21.4 | 县交通运输局 |
83 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注千口镇库庄村道路建设项目 | 库庄村 | 硬化路面:4117.5平米,18cm厚,C25商砼 | 57.6 | 县交通运输局 |
84 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注千口镇后林家村道路建设项目 | 后林家村 | 硬化路面:1606.5平米,18cm厚,C25商砼 | 22.5 | 县交通运输局 |
85 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注千口镇李家村道路建设项目 | 李家村 | 硬化路面:720平米,18cm厚,C25商砼 | 10.1 | 县交通运输局 |
86 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注近德固乡佛善村道路建设项目 | 佛善村 | 硬化路面:3375平米,18cm厚,C25商砼 | 47.3 | 县交通运输局 |
87 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注近德固乡常庄村道路建设项目 | 常庄村 | 硬化路面:3600平米,18cm厚,C25商砼 | 50.4 | 县交通运输局 |
88 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注近德固乡善缘疃村道路建设项目 | 善缘疃村 | 硬化路面:1440平米,18cm厚,C25商砼 | 20.2 | 县交通运输局 |
89 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注近德固乡跳堂村道路建设项目 | 跳堂村 | 硬化路面:540平米,18cm厚,C25商砼 | 7.6 | 县交通运输局 |
90 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注近德固乡王村道路建设项目 | 王村 | 硬化路面:1260平米,18cm厚,C25商砼 | 17.6 | 县交通运输局 |
91 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注近德固乡杏园村梨园基地配套建设项目 | 杏园村 | 硬化路面:5715平米,18cm厚,C25商砼 | 80 | 县交通运输局 |
92 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注近德固乡赵庄村香瓜种植基地配套建设项目 | 赵庄 | 硬化路面:5400平米,18cm厚,C25商砼 | 75.6 | 县交通运输局 |
93 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注韩张镇东吉留疃村产业大棚配套建设项目 | 东吉留疃村 | 硬化路面5850平米,厚18cm商砼CM25 | 81.9 | 县交通运输局 |
94 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注韩张镇西五楼村面人加工仓储基地配套建设项目 | 西五楼村 | 硬化路面4545平米,厚18cm商砼CM25 | 63.6 | 县交通运输局 |
95 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注韩张镇赵耿村就业创业基地配套建设项目 | 赵耿村 | 硬化路面6165平米,厚18cm商砼CM25 | 86.3 | 县交通运输局 |
96 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注张果屯镇丁庄村西红柿小镇标准化温室大棚建设项目 | 后孙黑 | 建设标准化玻璃温室5760平米及配套设施 | 398 | 张果屯镇政府 |
97 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注杨村乡后吉楼禾丰养殖肉鸡储存冷库及配套设施项目 | 北关村 | 建设冷库配套设施 | 199 | 县先进制造业开发区 |
98 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注元村镇元村村禾丰养殖肉鸡储存冷库及配套设施项目 | 北关村 | 建设冷库配套设施 | 199 | 县先进制造业开发区 |
99 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注杨村乡曹八屯村日福莱种养循环利用建设项目 | 曹八屯村 | 建设种养循环利用粪污处理及配套设施 | 392 | 农业农村局 |
100 | 2022年小额贴息 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注 | 对脱贫户小额贷款进行贴息补助 | 240 | 县乡村振兴局 |
101 | 2022年驻村书记经费 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注 | 驻村书记工作经费 | 100 | 县乡村振兴局 |
102 | 2022年劳务补助(保洁员工资) | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注 | 就业补助 | 500 | 县乡村振兴局 |
103 | 2022年一次性交通补贴 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注脱贫户3547人交通补贴 | 167 | 县乡村振兴局 |
104 | 2022年项目管理费 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注 | 审计、验收等费用 | 128 | 县乡村振兴局 |
105 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇赵耿落、崔宋村、马村道路建设项目 | 赵耿落、崔宋村、马村 | 赵耿落2002.4㎡ 崔宋村 2551.5㎡ 马村1807㎡,厚18cm商砼C25 | 102 | 福堪镇政府 |
106 | 2022年人人持证培训 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注 | 培训补助全县脱贫户 | 45 | 县乡村振兴局 |
107 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡宋庄机井建设项目 | 宋庄、大郭村、梁村铺、吴家庄、玉皇庙、张庄、梁村街、后翟前翟、 | 深100米机井27眼,深120米机井3眼。 | 75 | 梁村乡政府 |
108 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡梁村铺帮扶车间配套建设项目 | 梁村铺 | 硬化道路约9035平米 | 138 | 梁村乡政府 |
109 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡西王村仓储加工基地项目 | 西王村 | 建设面积500平米厂房一座 | 60 | 梁村乡政府 |
110 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡西崇町道路硬化及卫河护坡建设项目 | 西崇町 | 6m宽C25混凝土道路299m长,1794㎡,护坡护坡总长约135m | 75 | 梁村乡政府 |
111 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注谷金楼镇后陈家依禾电商产业孵化功能分拣中心项目 | 后平邑 | 建设分拣中心1850平米及相关配套项目 | 320 | 谷金楼镇政府 |
112 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注张果屯镇申马庄唐顺兴智能化养殖基地有机肥车间配套建设项目 | 申马庄 | 硬化车间地面4000平米及配套 | 164 | 农业农村局 |
113 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注寺庄乡苏岳村恒牧园区电商孵化基地建设项目 | 东寺庄 | 建设电商孵化基地1000平米 | 100 | 寺庄乡政府 |
114 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注千口镇北郭村农产品仓储加工基地及配套建设项目 | 武家村 | 建设厂房600平米及冷库200平米 | 17 | 千口镇政府 |
115 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注千口镇千口村古槐旅游点配套建设项目 | 千口村 | 硬化路面1943平米、厚15cm、路沿石760米、排水渠94米 | 35.4 | 千口镇政府 |
116 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注千口镇孟庄村道路及排水渠建设项目 | 孟庄村 | 排水渠133米,硬化道路3000平米 | 105 | 千口镇政府 |
117 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注寺庄乡南渠头庄村加工制造基地配套建设项目 | 南渠头庄村 | 排水渠1000米,60cm水泥管,路面硬化长5000平米,15cm商砼c25 | 74.6 | 寺庄乡政府 |
118 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇马村园区道路及桥涵建设项目 | 马村 | 硬化道路1320平米、桥涵一座及配套设施 | 93 | 福堪镇政府 |
119 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注近德固乡王村大蒜种植基地配套建设项目 | 王村 | 硬化路面:3456平米,18cm厚,C25商砼 | 50 | 近德固乡政府 |
120 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注谷金楼镇后平邑排水渠建设项目 | 后平邑 | 建设排水渠1270米 | 60 | 谷金楼镇政府 |
121 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注张果屯镇小屯村服装加工基地配套建设项目 | 小屯村 | 硬化道路面积5206.24㎡,厚cm,商砼C25 | 78 | 张果屯镇政府 |
合计 | 8150 | ||||
监督电话:0393—6287361 | 全国扶贫监督电话: | 12317 |
日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注财政局
2022年3月15日