日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组关于批复日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注2022年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施的通知
乐巩拓组〔2022〕20号
日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组
关于批复日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注2022年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施的通知
各乡(镇)党委、人民政府,县直有关单位:
为贯彻《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神,落实《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法(豫财农综〔2021〕9号)》文件要求。结合我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实际,经研究审核,现对日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注2022年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施批复如下:
一是原则上同意第六批补助资金项目实施14个,概算总投资1445万元(详见附表)。
二是要确保规划的严肃性。要严格落实规划的各项内容,加强项目管理,对已批复的项目不得擅自调整、变更建设地点、规模、标准和建设内容。
三是要严格招投标程序。为确保项目建设的工程质量,防范和化解工程项目建设中的违规行为,严格按照相关规定进行招投标程序。
四是要做好强化监督。项目招投标后,要充分发挥乡镇和支村两委作用,强化责任,工作到位,充分发挥监理全过程监督作用,确保项目建设标准、质量和效果。
五是要做好服务保障。要提供宽松环境和便利条件,确保高标准、高质量完成项目建设任务。
附件:日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注2022年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目统计表
日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组
2022年7月22日
| ||||||||||||||
(单位:万元) | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 帮扶机制 | 备注 |
1 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注谷金楼镇后平邑村雨污管网建设项目 | 基础设施 | 新建 | 后平邑村 | 2022.08.-2022.10 | 谷金楼镇政府 | 排水渠640米(宽1米*高0.65米) | 30 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 覆盖354户,1510人,带动脱贫户7户,24人,解决了群众出行问题,群众对实施结果满意 | 是 | 改善村基础设施,方便群众生产生活。 | |
2 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注谷金楼镇后岳连村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 后岳连村 | 2022.08.-2022.10 | 谷金楼镇政府 | 硬化道路4600平方,厚18cm,商砼C25 | 69 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 覆盖160户,510人,带动脱贫户80户,337人,解决了群众出行问题,群众对实施结果满意 | 是 | 改善村基础设施,方便群众生产生活。 | |
3 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注谷金楼镇后平邑村依禾园区连栋温室大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 后平邑村 | 2022.08-2022.10 | 谷金楼镇政府 | 一座60*67米连栋温室大棚 | 128 | 财政衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖354户,1510人带动脱贫户7户,24人,增加群众就业机会,稳定增收,脱贫群众对实施效果满意 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
4 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注谷金楼镇后平邑村依禾园区连栋温室大棚配套建设项目 | 产业项目 | 新建 | 后平邑村 | 2022.08-2022.9 | 谷金楼镇政府 | 硬化路面2000平方,商砼C25,涵洞两座(8米*7米),排水渠200米(宽0.8米高1米)、机井一座,无塔供水一套 | 52 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 覆盖354户,1510人,带动脱贫户7户,24人,解决了群众生产生活问题,群众对实施结果满意。 | 是 | 改善园区基础设施,方便群众生产生活 | |
5 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注谷金楼镇后平邑村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 后平邑村 | 2022.08-2022.9 | 谷金楼镇政府 | 硬化道路1400平米,厚18cm,商砼C25 | 21 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 覆盖354户,1510人,带动脱贫户7户,24人,解决了群众出行问题,群众对实施结果满意 | 是 | 改善村基础设施,方便群众生产生活。 | |
6 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注千口镇吕村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 吕村 | 2022.08-2022.10 | 千口镇政府 | 硬化路面:4200平米,18cm厚,C25商砼 | 60 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 覆盖533户2070人,带动脱贫户1户2人。解决了群众出行问题,群众对实施结果满意 | 是 | 改善村基础设施,方便群众生产生活 | |
7 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注杨村乡樊庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 樊庄 | 2022.08-2022.10 | 杨村乡政府 | 樊庄摊铺沥青路面4186.4平米 | 39 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 覆盖221户1090人,带动脱贫户6户16人。解决了群众出行问题,群众对实施结果满意 | 是 | 改善村基础设施,方便群众生产生活 | |
8 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注杨村乡南香七固村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 南香七固 | 2022.08-2022.10 | 杨村乡政府 | 硬化厚18cm商砼c25路面1342平米,摊铺沥青路1721.7平米 | 41 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 覆盖154户656人,带动脱贫户5户11人。解决了群众出行问题,群众对实施结果满意 | 是 | 改善村基础设施,方便群众生产生活 | |
9 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注张果屯镇申马庄村唐顺兴智能化养殖大棚配套项目 | 基础设施 | 新建 | 申马庄村 | 2022.08-2022.10 | 张果屯镇政府 | 硬化道路面积15793平米 | 229 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 覆盖354户,1510人,带动脱贫户7户,24人,解决了群众出行问题,群众对实施结果满意 | 是 | 改善产业基地基础设施,方便群众生产生活 | |
10 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡王东邵就业服务中心项目 | 产业项目 | 新建 | 寨里 | 2022.08-2022.10 | 西邵乡政府 | 建设框架结构厂房1300平方米。 | 195 | 财政衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖365户1688人,带动脱贫户10户25人,解决了群众出行问题,群众对实施结果满意 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
11 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡潘古宁甫就业服务中心项目 | 产业项目 | 新建 | 寨里 | 2022.08-2022.10 | 西邵乡政府 | 建设框架结构厂房840平方米。 | 126 | 财政衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖245户1118人,带动脱贫户16户51人,解决了群众出行问题,群众对实施结果满意 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
12 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡邢古宁甫就业服务中心项目 | 产业项目 | 新建 | 寨里 | 2022.08-2022.10 | 西邵乡政府 | 建设框架结构厂房867平方米。 | 130 | 财政衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖154户971人,带动脱贫户8户28人,解决了群众出行问题,群众对实施结果满意 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
13 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡杨古宁甫就业服务中心项目 | 产业项目 | 新建 | 寨里 | 2022.08-2022.10 | 西邵乡政府 | 建设框架结构厂房867平方米。 | 130 | 财政衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖151户634人,带动脱贫户15户35人,解决了群众出行问题,群众对实施结果满意 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
14 | 2022年日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡李西邵就业服务中心项目 | 产业项目 | 新建 | 寨里 | 2022.08-2022.10 | 西邵乡政府 | 建设框架结构厂房1300平方米。 | 195 | 财政衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖259户1557人,带动脱贫户10户30人,解决了群众出行问题,群众对实施结果满意 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 |
合计: 1445