首页 >> 公告公示
2022年度日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注农村教师直接申报中小学一级教师人员公示
发布时间:2022-08-05 17:27:16
来源:人社局
2022年度日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注农村教师直接申报中小学一级教师人员公示 | |||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 参加工作时间 | 学历 | 农村从教年限 | 备注 |
1 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注杨村乡中心学校 | 张光敏 | 女 | 1998.1 | 大专 | 24年 | |
2 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注杨村乡中心学校 | 王艳杰 | 男 | 2002.06 | 大专 | 20年 | |
3 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注张果屯镇中心学校 | 牛敬然 | 女 | 1997.08 | 大专 | 25年 | |
4 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注张果屯镇中心学校 | 赵志超 | 男 | 2000.08 | 大专 | 22年 | |
5 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注韩张镇中心学校 | 苏芳 | 女 | 2000.11 | 本科 | 21年 | |
6 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注韩张镇中心学校 | 艾彩霞 | 女 | 1999.12 | 本科 | 23年 | |
7 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注千口镇中心学校 | 李向素 | 女 | 1998.08 | 专科 | 24年 | |
8 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注千口镇中心学校 | 焦军显 | 男 | 1990.07 | 专科 | 32年 | |
9 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇中心校 | 梁俊平 | 女 | 1999.09 | 大专 | 23年 | |
10 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇中心校 | 王占廷 | 男 | 1994.10 | 大专 | 28年 | |
11 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇中心校 | 薛国恩 | 男 | 2000.08 | 大专 | 22年 | |
12 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇中心校 | 张俊婷 | 女 | 1994.08 | 本科 | 28年 | |
13 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇中心校 | 张记科 | 男 | 1998.08 | 大专 | 24年 | |
14 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇中心校 | 赵学庆 | 男 | 1994.08 | 大专 | 28年 | |
15 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇中心校 | 艾丽华 | 女 | 2000.08 | 大专 | 22年 | |
16 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注福堪镇中心校 | 张红霞 | 女 | 1997.09 | 本科 | 24年 | |
17 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注谷金楼镇中心学校 | 邵国轩 | 男 | 1997.08 | 本科 | 25年 | |
18 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注谷金楼镇初级中学 | 姚敬蕊 | 女 | 2000.08 | 本科 | 20年 | |
19 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注谷金楼镇初级中学 | 薛玲 | 女 | 2000.08 | 大专 | 22年 | |
20 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡初级中学 | 乔趁霞 | 女 | 2000.08 | 本科 | 22年 | |
21 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡中心校 | 赵红利 | 女 | 2000.08 | 本科 | 22年 | |
22 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡中心校 | 任占英 | 男 | 2000.08 | 本科 | 22年 | |
23 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡中心校 | 郭变斋 | 女 | 1991.08 | 大专 | 21年 | |
24 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注西邵乡中心校 | 黄艳芳 | 女 | 2000.08 | 本科 | 22年 | |
25 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注寺庄乡中心校 | 宋彦杰 | 男 | 2000.08 | 本科 | 22年 | |
26 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注寺庄乡中心校 | 王红超 | 男 | 1994.09 | 专科 | 26年 | |
27 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡中心学校 | 王建波 | 男 | 2000.08 | 中专 | 22年 | |
28 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡中心学校 | 张军延 | 男 | 2000.08 | 大专 | 22年 | |
29 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注梁村乡中心学校 | 杨娅玲 | 女 | 2000.08 | 本科 | 22年 | |
30 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注元村镇初级中学 | 张香芹 | 女 | 1999.08 | 本科 | 23年 | |
31 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注元村镇初级中学 | 任占蕊 | 女 | 1996.08 | 本科 | 26年 | |
32 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注元村镇中心学校 | 冯聚桥 | 男 | 1999.08 | 本科 | 24年 | |
33 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注元村镇中心学校 | 李瑞英 | 女 | 1990.09 | 本科 | 32年 | |
34 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注元村镇中心学校 | 付敬霞 | 女 | 1996.08 | 本科 | 26年 | |
35 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注近德固乡初级中学 | 邢国玲 | 女 | 2000.08 | 本科 | 22年 | |
36 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注近德固乡中心学校 | 崔晓星 | 女 | 1999.08 | 大专 | 23年 | |
37 | 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注元村镇中心校 | 赵敬蕊 | 女 | 1999.08 | 本科 | 23年 | |
2022年8月5日 |