- 索 引 号: J3001--0-2023-00013
- 主题分类:
- 发文机关:
- 成文日期: 2023-02-03 11:34:40
- 标 题: 乐政〔2022〕23号日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注人民政府关于日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注中心城区声环境功能区划分的通知
- 发文字号:
乐政〔2022〕23号日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注人民政府关于日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注中心城区声环境功能区划分的通知
乐政〔2022〕23号
南乐县人民政府
关于南乐县中心城区声环境功能区划分的
通 知
城关镇、杨村乡、谷金楼镇、近德固乡,县直有关部门:
为贯彻落实《中华人民共和国噪声污染防治法》(中华人民共和国主席令第一〇四号),提升噪声污染防治和声环境质量管理水平,不断改善声环境质量,保障居民正常生活、学习和工作场所的安静,实现社会、经济、人口、资源、环境的可持续发展,促进和谐社会建设,根据《声环境质量标准》(GB 3096—2008)、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190—2014)、《日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注城乡总体规划(2016—2035)》等法律法规的要求,结合本县实际,对日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注中心城区进行声环境功能区划划分,特制定本方案。
一、适用范围
根据《日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注城乡总体规划(2016—2035年)》对中心城区进行声环境功能区划分,具体范围为西至马颊河,东至东环路,南至南环路,北至北环路以北300米,总面积28.5 km2,区划范围为日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注中心城区(主要为城关镇)。
二、区划原则及依据
(一)划分原则
1.以《日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注城乡总体规划(2016—2035年)》为指导,重点考虑城市近期建设规划和用地现状,按照规划用地性质、用地现状、声环境质量和现行声环境功能区、建成区实际建设现状,科学划定声环境功能区。
2.以便于城市环境噪声管理和促进噪声治理,有效控制噪声污染程度和范围,提高声环境质量,保障城市居民正常生活、学习和工作场所的安静为目的。
3.以宏观控制为主,宜粗不宜细,宜大不宜小,宜连不宜断,单块声环境功能区面积原则上不小于0.5平方公里。
4.充分考虑城市行政区划、自然地貌,做到科学合理划分,有利于城市规划的实施和城市改造,促进经济社会和环境保护协调发展。
5.根据城市规模和用地变化情况,噪声区划可适时调整,原则上不超过5年调整一次。
6.以人为本原则。
(二)划分依据
《中华人民共和国环境保护法》(2015—01—01)
《中华人民共和国噪声污染防治法》(中华人民共和国主席令第一〇四号)
《声环境质量标准》(GB 3096—2008)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)
《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337—2008)
《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523—2011)
《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137—2011)
《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190—2014)
《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》(环发〔2010〕144号)
《环境保护部办公厅关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》(环办大气函〔2017〕1709号)
《日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注城乡总体规划(2016—2035年)》
三、功能区类别及限值
(一)声环境功能区类别
按照《声环境质量标准》(GB 3096—2008)、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190—2014)规定,声环境功能区划分类别见表1:
表1 声环境功能区类别
类 别 | 适 用 区 域 | |
0类 | 康复疗养区等特别需要安静的区域。 | |
1类 | 以居民住宅、医疗卫生、文化体育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。 | |
2类 | 以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。 | |
3类 | 以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 | |
4类 | 4a类 | 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧一定距离之内, 需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。 |
4b类 | 铁路干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。 |
(二)环境噪声限值
根据《声环境质量标准》(GB3096—2008)规定,各类声环境功能区执行的环境噪声等效声级限值见表2。
表2 环境噪声限值 单位:dB(A)
声环境功能区类别 | 时 段 | ||
昼 间 | 夜 间 | ||
0类 | 50 | 40 | |
1类 | 55 | 45 | |
2类 | 60 | 50 | |
3类 | 65 | 55 | |
4类 | 4a类 | 70 | 55 |
4b类 | 70 | 60 | |
注:根据《中华人民共和国噪声污染防治法》,“昼间”是指6:00至22:00之间的 时段;“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。 |
四、声环境功能区划分结果及说明
(一)区划概况
本次日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注中心城区声环境功能区划总面积为28.5平方公里,因划分范围内无符合0类声环境功能区条件的区域,此次不作0类声环境功能区的划分。为了便于管理,方便操作,声功能区划主要以街、小区边界、道路、河流绿地等自然地形为区域边界,将日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注中心城区划分为1至4a类声环境功能区。其中,1至3类声环境功能区共45个功能单元。1类声环境功能区包括23个单元,2类声环境功能区包括17个单元,3类声环境功能区包括5个单元。1类声环境功能区面积约9.25平方公里,占划分总面积的32.47%;2类声环境功能区面积约3.46平方公里,占划分总面积的12.15%;3类声环境功能区面积约6.91平方公里,占划分总面积的24.26%;4a类声环境功能区为日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注中心城区主要城市主干路、次干路等两侧一定距离范围内区域(不统计面积),以及交通设施区域。
(二)划分结果
1至4a类声环境功能区划分范围详见附件1、附件2。
1至3类声环境功能区划分结果编号、详细面积、区域范围描述详见表3、4、5。
表3 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注城区1类声环境功能区划分结果表
划分 单元 | 基本情况 | 划分界限 | 面积(km2) |
1—1 | 位于规划区西北角,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为村庄和农田 | 北至傅潭路以北700米—西至一行路—南至傅潭路以北300米—东一行路以西200米 | 0.08 |
1—2 | 位于规划区西北角,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为村庄、农田、工业用地 | 北至傅潭路—西一行路—南鸿宇路—东至一行路以东600米 | 0.39 |
1—3 | 位于规划区北部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为村庄 | 北至傅潭路—西至一行路—南至鸿宇路南100米—东至昌盛北街 | 0.32 |
1—4 | 位于规划区东北部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为学校、厂房、农田 | 西至创业路—北至民生路—东昌意路—南至鸿宇源路北100米 | 0.23 |
1—5 | 位于规划区东北部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅 | 西至创业路—北至鸿宇路—东至昌意路—南至鸿宇路南150 | 0.05 |
1—6 | 位于规划区西北部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为农田 | 西至滨河路—北至傅潭路—东至光明路西100米—南至育才路 | 0.56 |
1—7 | 位于规划区西北部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为农田 | 西南至永顺河—北傅潭路—东古城路米合围 | 0.35 |
1—8 | 位于规划区西北部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅、部分农田 | 西至兴国路—北至育才路—东至平安路西200米—南至仓颉路 | 0.68 |
1—9 | 位于规划区东北部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅 | 西至兴乐大道—北至傅潭路南150米—东至凤凰城东路—南至仓颉路 | 0.16 |
1—10 | 位于规划区西部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为住宅、学校、农田 | 西至滨河路—北至仓颉路—东至开元路—南至兴华路 | 0.54 |
1—11 | 位于规划区中部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅、学校 | 西至开元路—北至仓颉路—东至兴华路—南至光明路 | 0.52 |
1—12 | 位于规划区中部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅 | 北至仓颉路—西至古城路—东至西关街—西至开元路东150米 | 0.30 |
1—13 | 位于规划区中部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅 | 北至仓颉路—西至古城路—南至平安路—东至昌州路合围,部分商业除外 | 0.81 |
1—14 | 位于规划区中部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅 | 北至兴华路—东至昌南路—南至昌州路—西至昌意路 | 0.24 |
1—15 | 位于规划区西部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅 | 北至兴华路—东至文圣路—西至昌州路—东至文圣路西200米 | 0.12 |
1—16 | 位于规划区西部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为村庄、农田 | 西至乐水路—北至爱民路—东至西环路—南至南环路 | 0.66 |
1—17 | 位于规划区西部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅 | 西至西环路—北至昌州路—东至一行路—南至人民路 | 0.48 |
1—18 | 位于规划区西部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅 | 西至昌郑路—北至昌州路—东至兴国路—南至兴华路 | 0.32 |
1—19 | 位于规划区西部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅 | 西至一行路—北至昌州路—东至平安路东—南至人民路 | 1.08 |
1—20 | 位于规划区南部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为村庄、农田 | 西至西环路—文胜湖、昌乐河—南环路合围部分 | 0.61 |
1—21 | 位于规划区南部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为村庄、农田 | 北至人民路—平安—南湖路—一行路合围部分 | 0.46 |
1—22 | 位于规划区南部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为村庄、农田 | 南环路—西至文胜湖—南至南湖路—东至光明路 | 0.18 |
1—23 | 位于规划区南部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为村庄、农田 | 西至南兴路—北至人民路—东至平安路—南至南湖路 | 0.13 |
表4 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注城区2类声环境功能区划分情况表
划分 单元 | 基本情况 | 划分界限 | 面积(km2) |
2—1 | 位于规划区西北角,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为农田 | 北至傅潭路—西至一行路—南至鸿宇路—东至金穗路 | 0.06 |
2—2 | 位于规划区东北,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为农田 | 西至创业路—北至富民路南—东至昌意路—南至鸿宇路 | 0.02 |
2—3 | 位于规划区东北角,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为村庄 | 北至工兴路—东至东环路—南至鸿宇路—西至平邑湖与东环北环合围部分 | 0.23 |
2—4 | 位于规划区东北,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅 | 西至创业路—北至鸿宇路—东至仓意路—南至傅潭路东部 | 0.05 |
2—5 | 位于规划区西部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为农田 | 西至滨河路—北至育才路—东至兴国路—南至仓颉路 | 0.21 |
2—6 | 位于规划区西部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为农田 | 西至健心路—乐西湖—北至滨河路—东至文圣路—南至昌州路 | 0.20 |
2—7 | 位于规划区西部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为农田、村庄 | 北至圣木伦河路—东至乐水路—南至南湖路—西至乐西湖 | 0.14 |
2—8 | 位于规划区西部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅 | 北至兴华路—东至文圣路—南至圣木伦河路—西至兴国路西 | 0.20 |
2—9 | 位于规划区西部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为住宅、商业、农田 | 西南至圣文湖西南—北至人民路—东至圣文湖东南 | 0.25 |
2—10 | 位于规划区西中部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为住宅、商业 | 西至兴国路—北至兴华路—东至一行路—南至人民路 | 0.24 |
2—11 | 位于规划区西中部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅、商业 | 西至金穗路—北至仓颉路—东至开元路—南至昌州路 | 0.32 |
2—12 | 位于规划区西中部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅、商业 | 西至古城路—北至仓颉路—东至开元路—南至昌州路 | 0.64 |
2—13 | 位于规划区西中部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅、商业 | 北街南街两侧100米 | 0.15 |
2—14 | 位于规划区西中部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅、商业 | 北至仓颉路—东至发展大道—南至兴华路—西至昌南路 | 0.48 |
2—15 | 位于规划区中部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于未建成区,现状主要为村庄、农田 | 南至南环路—西至开元路—北至南湖路—东至平安路 | 0.14 |
2—16 | 位于规划区中部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅 | 北至政和路—东至光明路—南至人民路—西至支路 | 0.10 |
2—17 | 位于规划区中部,在规划的日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注属于建成区,现状主要为住宅 | 北至昌州路—西至南兴路—南至支路—东至支路 | 0.06 |
表5 日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注城区3类声环境功能区划分情况表
划分单元 | 基本情况 | 划分界限 | 面积(km2) |
3—1 | 位于规划东北方向,大部分建成区,是规划和建设中的工业区 | 西至平安路—北工业路—东至东环路—南至傅潭路 | 2.82 |
3—2 | 位于规划东中方向,部分建成区,是规划和建设中的工业区 | 西至平安路—北至傅潭路—东至东环路—南至兴华路 | 1.74 |
3—3 | 位于规划东中方向,小部分建成区,是规划和建设中的工业区 | 西至昌南路—南至人民路——东至兴乐大道—北至兴华路 | 2.17 |
3—4 | 位于规划东方向,少部分建成,是规划和建设中的工业区 | 东至东环路—南至人民路—西至兴乐大道—北至兴华路 | 1.33 |
3—5 | 位于规划东南方向,是规划和建设中的工业区 | 东至东环路—南至南环路—西至昌意路—北至兴华路 | 1.66 |
日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注中心城区4a类环境噪声限值适用区域分为城市道路交通干线两侧区域。由于部分道路穿越不同功能区,故只对划分做出原则性规定,不对每条道路划分情况作具体表述。
日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注中心城区内一级公路、二级公路、交通线主干道、一般性主干路、次干路两侧均划为4a类,交通站均划为4a类,具体划定如下:
1.交通干线两侧相邻区域为1类声环境功能区的,4a类区划距离为50米。
2.交通干线两侧相邻区域为2类声环境功能区,4a类区划距离为35米。
3.交通干线两侧相邻区域为3类声环境功能区,4a类区划距离为20米。
4.若临街建筑以高于三层楼房以上(含三层)的建筑为主,将临街建筑面向公路交通干线一侧至该交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。
5.公交枢纽区等具有一定规模的交通服务区域,划分为4a类声环境功能区。
6.本次划分主要涉及到的主要交通干线道路及重要交通场站区域详见附件3、4。
(三)其他说明
1.3类声环境功能区中现状为学校、医院、住宅、机关、公园、宾馆、会所等噪声敏感区域,执行2类声环境功能区标准。
2.交通干线建设规划未实施前应按照当前声环境功能区类别管理,规划实施后实时调整为4a类区。
3.1类区、2类区、3类区划分的区域中包括4a类区的,执行4a类区标准。
4.各声环境功能区内的建筑工地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)。
五、实施与管理
(一)生态环境部门对本区域内的环境噪声污染防治实施统一监督管理。
(二)自然资源和规划部门在制定城乡规划时,应当确定保护和改善声环境的目标和任务;在确定建设布局时,应提出相应的规划设计要求。
(三)公安、住建、交通、城管等部门应根据各自职责,对交通运输、社会生活噪声及施工噪声污染防治实施监督管理。禁止在1类区、严格限制在2类区建设产生噪声污染的工业项目。
附件:1.日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注中心城区声环境功能区划图
2.日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注中心城区声环境功能区划分明细图
3.日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注中心城区主要道路明细表
4.日博365备用网站_bat365官方网站_365bet下注中心城区主要车站场明细
http://file.zyxcqd.com/attached/20230203/20230203113306_295.wps
2022年12月28日